Світлодіодний світильник Smart MODERN 1-ESP-2004 45W Gold&Black IP20 ETRON





Світлодіодний світильник Smart MODERN 1-ESP-2004 – це стильне та ефективне рішення для освітлення житлових і комерційних приміщень. Завдяки витонченому поєднанню чорного та золотого кольорів, він додає інтер’єру елегантності та сучасного вигляду
Основні характеристики:
- Потужність: 45 Вт
- Світловий потік:
- 3000K – 1540Lm
- 4000K – 3150Lm
- 6500K – 1540Lm
- Кут розсіювання світла: 100°
- Індекс кольоропередачі: >80 Ra
- Напруга живлення: 185-265 В
- Частота: 50/60 Гц
- Габарити: 388×80 мм
- Матеріали корпусу: метал, пластик
- Колір корпусу: золото + чорний
- Робочий діапазон температур: -10ºC до +40ºC
- Клас захисту: IP20
Переваги:
- Сучасний дизайн: гармонійне поєднання чорного та золотого кольорів підходить для стильних інтер’єрів
- Рівномірне освітлення: широкий кут випромінювання 100° забезпечує якісне світлорозподілення
- Енергоефективність: LED-технологія допомагає зменшити витрати на електроенергію
- Довговічність: термін служби до 20 000 годин без значного погіршення якості світла
Світильник Smart MODERN 1-ESP-2004 – ідеальний вибір для освітлення віталень, офісів, магазинів та інших приміщень, де важливий стиль і якість освітлення
Відкрийте для себе світ стильного дизайну разом із магазином «Ваш Декор», де кожен світильник — це крок до краси та затишку. Обирайте та експериментуйте, втілюючи всі Ваші ідеї в життя. Ми тут, щоб допомогти Вам знайти ідеальне рішення для освітлення будь-якого простору.
Ваш комфорт — наше головне завдання!
Важливо! Колір та відтінок товару на зображенні можуть відрізнятися від реальних з різних причин (похибки камери, монітора, обробка фото тощо). Також, виробник може змінювати характеристики та комплектацію без попереднього повідомлення. Перепрошуємо за можливі незручності.
Ключові особливості наших товарів
|
||||||||
![]() |
Чому нам можна довіряти
![]() |
Працюємо з освітленням та електрикою з 2006 року, маємо власні офлайн-магазини та дорожимо репутацією відповідального продавця. | ![]() |
Не просто приймаємо замовлення, а допомагаємо підібрати товар під конкретне приміщення та перевірити, чи підходить він за розміром, кріпленням та характеристиками. | ||||||||
Переваги нашої компанії
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДБІР | РОБОТА З ВИРОБНИКАМИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допомагаємо підібрати освітлення під приміщення, інтер'єр, розміри, спосіб монтажу та бюджет. | Співпрацюємо безпосередньо з десятками виробників та постачальників, тому можемо запропонувати широкий асортимент, актуальні ціни та зрозумілі терміни поставки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПІДТРИМКА ПІСЛЯ ПОКУПКИ | КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не залишаємо клієнта після продажу: допомагаємо з гарантією, заміною товару або комплектуючих у разі браку, ремонтом та подальшим обслуговуванням. | Допоможемо підібрати окремий товар або комплексно укомплектувати освітленням та електрикою приміщення чи цілий об'єкт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Як відбувається замовлення?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
КРОК 1 Оформіть замовлення на сайті або за телефоном |
КРОК 2 Підтвердимо замовлення, уточнимо деталі та за потреби допоможемо з вибором |
КРОК 3 Перевіримо товар та комплектацію перед відправленням |
КРОК 4 Оберіть зручний спосіб оплати |
КРОК 5 Доставимо замовлення та залишимося на зв'язку після покупки: допоможемо з гарантією та обслуговуванням |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Etron |
| Країна виробник | Китай |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Тип цоколя | LED module |
| Форма | Кругла |
| Датчик руху | Ні |
| Потужність | 45 Вт |
| Габаритні розміри | |
| Діаметр | 38.8 см |
| Користувальницькі характеристики | |
| R9 Значення індексу кольору | 13 |
| Вага виробу | 940 г |
| Час запалювання й розгоряння до повного світлового потоку | <2с=60% повного світлового потоку |
| Габаритні розміри | 388*80 мм |
| Гарантія | 24 |
| Діапазон робочих температур | -10 °C + 40 °C |
| Індекс передавання кольору, Ra | >80 |
| Категорія | LED освітлення/Стельові Led-світильники |
| Клас захисту від ураження струмом | I |
| Код кольоровості | 830-865 |
| Кількість циклів увімкнення до передчасного виходу світильника з ладу | 80000 |
| Корельована колірна температура, К | 3000, 4000, 6500 |
| Коефіцієнт довговічності | ≥98% |
| Коефіцієнт пульсації, % | <3% |
| Коефіцієнт стабільності світлового потоку | ≥95% |
| Матеріал каркаса, корпусу | Метал |
| Матеріал плафонів, підвісок | Пластик |
| Потужність у режимі очікування (Psb), Вт | 0 |
| Потужність у мережевому режимі очікування (Pnet), Вт | 0 |
| Номінальна потужність (Pon) | 44.8 Вт |
| Номінальна напруга | 185-265 В |
| Номінальний світловий потік (Fuse 360°) | (3000K- 1540Лм)(4000K-3150Лм)(6500К-1540Лм) |
| Номінальний термін експлуатації світильника, год | 20000 до спаду світлового потоку L70B50 |
| Номінальний кут випромінювання | 100° |
| Параметри мерехтіння (PstLM) | ≤1 |
| Параметри стробоскопічного ефекту (SVM) | ≤0,4 |
| Пульт керування | З пультом |
| Рівномірність кольору в кроках еліпса МакАдама | ≤9 |
| Сила струму, mA | 200 мА |
| Тип монтажа | Накладний |
| Колір каркаса, корпусу | Золото, Чорний |
| Колір плафона, підвісок | Білий, Матовий |
| Кольори світіння | Нейтральне світло, Тепле світло, Холодне світло |
| Частота струму, Гц | 50/60 Hz |
| Основні | |
| Коефіцієнт потужності | 0,5 |
- Ціна: 1 396 ₴












