Светодиодный светильник Smart MODERN 1-ESP-2008 48W gold&black IP20 ETRON




Потолочный светодиодный светильник ETRON Smart MODERN 1-ESP-2008 48W gold&black — практическое решение для современной квартиры, офиса или магазина. Дает равномерное основное освещение и позволяет быстро менять атмосферу в комнате без замены ламп.
Основные характеристики:
- Мощность: 48 Вт
- Световой поток:
- 3000K – 1650Lm
- 4000K – 3375Lm
- 6500K – 1650Lm
- Угол рассеивания света: 120°
- Индекс цветопередачи: >80 Ra
- Напряжение питания: 185-265 В
- Частота тока: 50/60 Гц
- Габариты: 380×380×65 мм
- Материалы корпуса: металл, пластик
- Цвет корпуса: золотой + черный
- Рабочий диапазон температур: -10ºC до +40ºC
- Класс защиты: IP20
Преимущества:
- Эстетичный дизайн: изысканное сочетание черного и золотого цветов придает светильнику современный вид
- Широкий угол освещения: равномерное распределение света под углом 120° обеспечивает комфортное освещение помещения
- Энергоэффективность: LED-технология способствует снижению затрат на электроэнергию
- Долговечность: до 20 000 часов работы без значительного снижения яркости
Светильник Smart MODERN 1-ESP-2054 – это надежное решение для качественного и стильного освещения вашего пространства
Откройте для себя мир стильного дизайна вместе с магазином «Ваш Декор», где каждый светильник — это шаг к красоте и уюту. Выбирайте и экспериментируйте, воплощая все Ваши идеи в жизнь. Мы здесь, чтобы помочь Вам найти идеальное решение для освещения любого пространства.
Ваш комфорт — наша главная задача!
Важно! Цвет и оттенок товара на изображении могут отличаться от реального по разным причинам (погрешности камеры, монитора, обработка фото и др.). Также, производитель может изменять характеристики и комплектацию без предварительного уведомления. Приносим извинения за возможные неудобства.
Ключевые особенности наших товаров
|
||||||||
![]() |
Почему нам можно доверять
![]() |
Работаем с освещением и электрикой с 2006 года, имеем собственные офлайн-магазины и дорожим репутацией ответственного продавца. | ![]() |
Не просто принимаем заказ, а помогаем подобрать товар под конкретное помещение и проверить, подходит ли он по размеру, креплению и характеристикам. | ||||||||
Преимущества нашей компании
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР | РАБОТА С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помогаем подобрать освещение под помещение, интерьер, размеры, способ монтажа и бюджет. | Сотрудничаем напрямую с десятками производителей и поставщиков, поэтому можем предложить широкий ассортимент, актуальные цены и понятные сроки поставки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ПОКУПКИ | КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не оставляем клиента после продажи: помогаем с гарантией, заменой товара или комплектующих при браке, ремонтом и дальнейшим обслуживанием. | Поможем подобрать отдельный товар или комплексно укомплектовать освещением и электрикой помещение либо целый объект. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как проходит заказ?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ШАГ 1 Оформите заказ на сайте или по телефону |
ШАГ 2 Подтвердим заказ, уточним детали и при необходимости поможем с выбором |
ШАГ 3 Проверим товар и комплектацию перед отправкой |
ШАГ 4 Выберите удобный способ оплаты |
ШАГ 5 Доставим заказ и останемся на связи после покупки: поможем с гарантией и обслуживанием |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Etron |
| Страна производитель | Китай |
| Датчик движения | Нет |
| Мощность | 48 Вт |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Тип светильника | Потолочный |
| Тип цоколя | LED module |
| Форма | Квадратная |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 750 г |
| Высота | 6.5 см |
| Длина | 38 см |
| Ширина | 38 см |
| Пользовательские характеристики | |
| R9 Значение индекса цветопередачи | 13 |
| Время зажигания и разгорание до полного светового потока | <2с=60% полного светового потока |
| Гарантия | 24 |
| Диапазон рабочих температур | -10°C+40°C |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
| Категория | LED освещение/Потолочные Led светильники |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Код цветности | 830-865 |
| Количество циклов включения до преждевременного выхода светильника из строя | 80000 |
| Коррелированная цветовая температура, К | 3000, 4000, 6500 |
| Коэффициент долговечности | ≥98% |
| Коэффициент мощности | 0,5 |
| Коэффициент пульсации, % | <3% |
| Коэффициент стабильности светового потока | ≥95% |
| Материал каркаса, корпуса | Металл |
| Материал плафонов, подвесок | Пластик |
| Мощность в режиме ожидания (Psb), Вт | 0 |
| Мощность в сетевом режиме ожидания (Pnet), Вт | 0 |
| Номинальное напряжение | 185-265 В |
| Номинальный световой поток (Fuse 360°) | (3000K-1650Лм)(4000K-3375Лм)(6500К-1650Лм) |
| Номинальный срок службы светильника, ч | 20000 до спада светового потока L70B50 |
| Номинальный угол излучения | 120° |
| Параметры мерцания (PstLM) | ≤1 |
| Параметры стробоскопического эффекта (SVM) | ≤0,4 |
| Пульт управления | С пультом |
| Равномерность цвета в шагах эллипса МакАдама | ≤9 |
| Сила тока, mA | 200 мА |
| Тип монтажа | Накладной |
| Цвет каркаса, корпуса | Белый , Золотой |
| Цвет плафона, подвесок | Белый, Матовый |
| Цвета свечения | Нейтральный свет, Теплый свет, Холодный свет |
| Частота тока, Гц | 50/60 Hz |
- Цена: 1 398 ₴











