Светодиодный светильник Smart MODERN 1-ESP-2004 45W Gold&Black IP20 ETRON





Светодиодный светильник Smart MODERN 1-ESP-2004 – это стильное и эффективное решение для освещения жилых и коммерческих помещений. Благодаря изысканному сочетанию черного и золотого цветов, он добавляет интерьеру элегантности и современный вид
Основные характеристики:
- Мощность: 45 Вт
- Световой поток:
- 3000K – 1540Lm
- 4000K – 3150Lm
- 6500K – 1540Lm
- Угол рассеивания света: 100°
- Индекс цветопередачи: >80 Ra
- Напряжение питания: 185-265 В
- Частота: 50/60 Гц
- Габариты: 388×80 мм
- Материалы корпуса: металл, пластик
- Цвет корпуса: золото + черный
- Рабочий диапазон температур: -10ºC до +40ºC
- Класс защиты: IP20
Преимущества:
- Современный дизайн: гармоничное сочетание черного и золотого цветов подходит для стильных интерьеров
- Равномерное освещение: широкий угол излучения 100° обеспечивает качественное светораспределение
- Энергоэффективность: LED-технология помогает снизить затраты на электроэнергию
- Долговечность: срок службы до 20 000 часов без значительного ухудшения качества света
Светильник Smart MODERN 1-ESP-2004 – идеальный выбор для освещения гостиных, офисов, магазинов и других помещений, где важен стиль и качество освещения
Откройте для себя мир стильного дизайна вместе с магазином «Ваш Декор», где каждый светильник — это шаг к красоте и уюту. Выбирайте и экспериментируйте, воплощая все Ваши идеи в жизнь. Мы здесь, чтобы помочь Вам найти идеальное решение для освещения любого пространства.
Ваш комфорт — наша главная задача!
Важно! Цвет и оттенок товара на изображении могут отличаться от реального по разным причинам (погрешности камеры, монитора, обработка фото и др.). Также, производитель может изменять характеристики и комплектацию без предварительного уведомления. Приносим извинения за возможные неудобства.
Ключевые особенности наших товаров
|
||||||||
![]() |
Почему нам можно доверять
![]() |
Работаем с освещением и электрикой с 2006 года, имеем собственные офлайн-магазины и дорожим репутацией ответственного продавца. | ![]() |
Не просто принимаем заказ, а помогаем подобрать товар под конкретное помещение и проверить, подходит ли он по размеру, креплению и характеристикам. | ||||||||
Преимущества нашей компании
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР | РАБОТА С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помогаем подобрать освещение под помещение, интерьер, размеры, способ монтажа и бюджет. | Сотрудничаем напрямую с десятками производителей и поставщиков, поэтому можем предложить широкий ассортимент, актуальные цены и понятные сроки поставки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ПОКУПКИ | КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не оставляем клиента после продажи: помогаем с гарантией, заменой товара или комплектующих при браке, ремонтом и дальнейшим обслуживанием. | Поможем подобрать отдельный товар или комплексно укомплектовать освещением и электрикой помещение либо целый объект. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как проходит заказ?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ШАГ 1 Оформите заказ на сайте или по телефону |
ШАГ 2 Подтвердим заказ, уточним детали и при необходимости поможем с выбором |
ШАГ 3 Проверим товар и комплектацию перед отправкой |
ШАГ 4 Выберите удобный способ оплаты |
ШАГ 5 Доставим заказ и останемся на связи после покупки: поможем с гарантией и обслуживанием |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Etron |
| Страна производитель | Китай |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Тип цоколя | LED module |
| Форма | Круглая |
| Датчик движения | Нет |
| Мощность | 45 Вт |
| Габаритные размеры | |
| Диаметр | 38.8 см |
| Пользовательские характеристики | |
| R9 Значение индекса цветопередачи | 13 |
| Вес изделия | 940 г |
| Время зажигания и разгорание до полного светового потока | <2с=60% полного светового потока |
| Габаритные размеры | 388*80 мм |
| Гарантия | 24 |
| Диапазон рабочих температур | -10°C+40°C |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
| Категория | LED освещение/Потолочные Led светильники |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Код цветности | 830-865 |
| Количество циклов включения до преждевременного выхода светильника из строя | 80000 |
| Коррелированная цветовая температура, К | 3000, 4000, 6500 |
| Коэффициент долговечности | ≥98% |
| Коэффициент пульсации, % | <3% |
| Коэффициент стабильности светового потока | ≥95% |
| Материал каркаса, корпуса | Металл |
| Материал плафонов, подвесок | Пластик |
| Мощность в режиме ожидания (Psb), Вт | 0 |
| Мощность в сетевом режиме ожидания (Pnet), Вт | 0 |
| Номинальная мощность (Pon) | 44.8 Вт |
| Номинальное напряжение | 185-265 В |
| Номинальный световой поток (Fuse 360°) | (3000K- 1540Лм)(4000K-3150Лм)(6500К-1540Лм) |
| Номинальный срок службы светильника, ч | 20000 до спада светового потока L70B50 |
| Номинальный угол излучения | 100° |
| Параметры мерцания (PstLM) | ≤1 |
| Параметры стробоскопического эффекта (SVM) | ≤0,4 |
| Пульт управления | С пультом |
| Равномерность цвета в шагах эллипса МакАдама | ≤9 |
| Сила тока, mA | 200 мА |
| Тип монтажа | Накладной |
| Цвет каркаса, корпуса | Золото, Черный |
| Цвет плафона, подвесок | Белый, Матовый |
| Цвета свечения | Нейтральный свет, Теплый свет, Холодный свет |
| Частота тока, Гц | 50/60 Hz |
| Основные | |
| Коэффициент мощности | 0,5 |
- Цена: 1 396 ₴












